Методика подготовки поисковиков.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Расчет расходов КОПОО Центр "Поиск" (г. КУРСК) на 2002 год с указанием планируемых
источников финансирования
|
|
руб. |
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
| Проведение учебно-методического сбора | |||||||||
| 1. Оплата лекторам 60руб. х 120 час. | 7200 | 7200 | |||||||
| 2. Командировочные расходы иногородних лекторов | 5000 | 5000 | |||||||
| 3. Изготовление методической литературы | 50000 | 50000 | |||||||
| 4. Экскурсионная программа | 10000 | 10000 | |||||||
| 5. Культурная программа | 10000 | 10000 | |||||||
| 6. Приобретение канцтоваров | 3000 | 3000 | |||||||
| 7. Изготовление дипломов, буклетов, значков | 10000 | 10000 | |||||||
| 8. Спортинвентарь | 5000 | 5000 | |||||||
| 9. Хозрасходы | 5000 | 5000 | |||||||
| ВСЕГО | 105200 | 65000 | 30200 | 10000 | |||||
| Проведение Вахты Памяти | |||||||||
| 1. Питание 55 руб. х 300 чел. х 30 дней | 495000 | 295000 | 200000 | ||||||
| 2. Аренда автотранспорта 15 ед. х 10 000 руб. | 150000 | 20000 | 130000 | ||||||
Горюче-смазочные материалы:
|
157500 7500 |
80000 | 77500 7500 |
||||||
| 3. Изготовление гробов 100 шт. х 400 руб. | 40000 | 40000 | |||||||
| 4. Организация перезахоронений | 100000 | 95100 | 4900 | ||||||
| 5. Аптечки для полевого лагеря 30 шт. х 300 руб. | 9000 | 9000 | |||||||
| 6. Приобретение инструмента и оборудования | 50000 | 25000 | 25000 | ||||||
| Всего | 1009000 | 460000 | 544100 | 4900 | |||||
| Организационно-хозяйственные расходы | |||||||||
| 1.Оплата труда работников КОПО Центр "Поиск" - 3 чел./год | 29232 | 29232 | |||||||
| 2. Начисления на заработную плату / год | 17304 | 17304 | |||||||
| 3. Аренда помещения / год | 6700 | 6700 | |||||||
| 4. Хозрасходы и коммунальные услуги / год | 10000 | 10000 | |||||||
| 5. Услуги связи / год | 3000 | 3000 | |||||||
| 6. Командировочные / год | 3000 | 3000 | |||||||
| 7.Канцтовары | 3000 | 3000 | |||||||
| Всего | 72236 | 25700 | 46536 | ||||||
| ИТОГО | 1186436 | 525000 | 600000 | 61436 | |||||
